Description
-
🛣️ Pengujian Perkerasan Jalan Fleksibel (Flexible Pavements): Digunakan untuk prosedur pengujian pembebanan plat berulang (repetitive) dan tidak berulang (non-repetitive) pada subgrade, subbase, dan perkerasan jalan raya.
-
🌐 Sertifikasi & Kepatuhan Standar Pengujian: Mengacu pada standar internasional ASTM D1194 (Standard Test Method for Bearing Capacity of Soil for Static Load and Spread Footings) dan AASHTO T235.
📊 Ringkasan Spesifikasi Technical
| Parameter Utama | Detail Spesifikasi Resmi |
| Nama Alat / Set | Plate Bearing Test Set (In-Situ Soil Bearing Capacity) |
| Kapasitas Beban Maksimal | 30 Ton (300 kN) |
| Sistem Pompa & Silinder | Hydraulic Jack Operated dengan Hand Pump 10.000 psi |
| Manometer / Gauge | Dial Diameter 6 Inci, Kapasitas 30 Ton (Inkremen 0.5 Ton) |
| Panjang Selang Hidrolik | 180 cm (Kapasitas Tekanan 10.000 psi) |
| Gelagar Acuan (Reference) | Reference Beam Steel Pipe Panjang Span 150 cm |
| Pengukuran Penurunan | Dial Indicator Range 30 mm × 0.01 mm dengan Magnetic Stand |
| Material Plat Tumpu | Machined Steel Plate Tebal 1 Inci (Plat Persegi & Lingkaran) |
| Standar Acuan Global | ASTM D1194, AASHTO T235 |
📦 Kelengkapan Paket Produk (Package Contents)
| Kode Item | Nama Komponen / Produk | Deskripsi & Fungsionalitas | Qty |
| BS 104.1 | Hydraulic Jack Set | Silinder hidrolik 30 ton dioperasikan secara manual | 1 Set |
| BS 104.2 | Manometer Gauge 6″ | Manometer pembacaan beban 30 ton (inkremen 0.5 ton) | 1 Pcs |
| BS 104.3 | Height Adjustment | Pengatur ketinggian hidrolik bahan baja pembubutan | 1 Pcs |
| BS 104.4 | Hydraulic Cylinder | Silinder dongkrak hidrolik kapasitas 30 ton | 1 Pcs |
| BS 104.5 | Hydraulic Hand Pump | Pompa hidrolik tangan manual kapasitas 10.000 psi | 1 Pcs |
| BS 104.6 | Hydraulic Hose | Selang hidrolik panjang 180 cm (10.000 psi) | 2 Pcs |
| BS 104.7 | Reference Beam | Batang acuan pipa baja bentang (span) 150 cm | 1 Set |
| BS 104.8 | Square Bearing Plate | Plat beban persegi 12″ × 12″ (30 × 30 cm), tebal 1″ | 1 Pcs |
| BS 104.9 | Circular Bearing Plate 6″ | Plat beban lingkaran diameter 6″ (15 cm), tebal 1″ | 1 Pcs |
| BS 104.10 | Circular Bearing Plate 10″ | Plat beban lingkaran diameter 10″ (25 cm), tebal 1″ | 1 Pcs |
| BS 104.11 | Circular Bearing Plate 12″ | Plat beban lingkaran diameter 12″ (30 cm), tebal 1″ | 1 Pcs |
| BS 104.12 | Circular Bearing Plate 18″ | Plat beban lingkaran diameter 18″ (45 cm), tebal 1″ | 1 Pcs |
| BS 104.13 | Circular Bearing Plate 24″ | Plat beban lingkaran diameter 24″ (60 cm), tebal 1″ | 1 Pcs |
| BS 104.14 | Circular Bearing Plate 30″ | Plat beban lingkaran diameter 30″ (75 cm), tebal 1″ | 1 Pcs |
| BG 002/6 | Dial Indicator 30 mm | Dial pengukur penurunan tanah (range 30 × 0.01 mm) | 1 Pcs |
| BG 003/1 | Magnetic Dial Holder | Dudukan magnetik fleksibel untuk dial indicator | 4 Pcs |
📞 Informasi & Pemesanan Resmi
-
🏢 Kantor & Showroom: Jl. H. Kelik No.20 RT.03/RW.08, Kelapa Dua, Kebon Jeruk, Jakarta Barat
-
👤 Customer Support / Sales: Tatang Survey
-
📧 Email: cs.margasetia@gmail.com
-
📱 Telp / WhatsApp: 0821-2410-0046 / 0822-2785-5312
-
🌐 Website Resmi: www.margasetiautama.com | digistoreteknik.id





Reviews
There are no reviews yet.