Description
-
📱 Konektivitas Bluetooth LE & Aplikasi Mobile (iOS/Android): Terhubung langsung ke aplikasi seluler dengan fitur pencatatan otomatis (logbook), geotagging GPS, catatan suara (voice read-out & audio annotations), foto, serta pencetakan data langsung via portable printer.
-
🌐 Integrasi Cloud Workspace & Pelaporan Instan: Mendukung pencadangan data otomatis (cloud backup) di Screening Eagle Workspace untuk kolaborasi real-time global, serta ekspor laporan pengujian praktis dalam format CSV dan PDF.
📊 Ringkasan Spesifikasi Technical
| Parameter Utama | Detail Spesifikasi Resmi |
| Model / Nama Produk | Proceq Original Schmidt OS8000 |
| Merek (Brand) | Proceq / Screening Eagle Technologies |
| Tipe Alat | Digital Rock Rebound Hammer (Palu Uji Batuan Digital) |
| Teknologi Pengukuran | Optical Rebound Velocity Quotient (Koreksi Sudut Otomatis) |
| Pilihan Energi Benturan | Tipe N (2.207 Nm) | Tipe L (0.735 Nm) |
| Tampilan / Display | Analog & Backlit Digital Graphic Display (100 × 100 Pixels) |
| Kompatibilitas Aplikasi | iOS (iOS 12.0+) | Android (Android 6.0+) | Screening Eagle Web |
| Fitur Alur Kerja App | Voice Read-Out (iOS), Geolocation, Photo/Audio/Text Notes, UCS Curves |
| Konektivitas & Port | Bluetooth® Low Energy (LE) | USB (Charging & Updates) |
| Format Ekspor Data | CSV, PDF Report, Screening Eagle Cloud Sync |
| Daya & Ketahanan Baterai | Baterai AAA Rechargeable (> 20.000 Benturan per Pengisian) |
| Suhu Operasional | 0°C hingga +50°C (Kelembaban |
| <95% RH Non-condensing) | Berat Bersih Alat | ±0.84 kg (1.85 lbs) |
📦 Kelengkapan Paket Produk (Package Contents)
| Kode Item | Nama Komponen / Produk | Deskripsi & Fungsionalitas | Qty |
| OS8000-01 | Proceq Original Schmidt OS8000 Unit | Unit utama palu uji batuan digital bodi presisi | 1 Unit |
| OS8000-02 | Grinding Stone (Batu Penggosok) | Batu penggosok khusus untuk meratakan permukaan sampel batuan | 1 Pcs |
| OS8000-03 | USB Charger & Rechargeable Batteries | Set baterai isi ulang AAA beserta kabel pengisi daya USB | 1 Set |
| OS8000-04 | Mobile App & Cloud Workspace Access | Lisensi akses aplikasi mobile (iOS/Android) & platform web | 1 License |
| OS8000-05 | Carrying Bag / Case | Tas/koper pelindung portabel original Proceq untuk keamanan | 1 Unit |
| OS8000-06 | User Manual & Calibration Cert | Buku panduan penggunaan & Sertifikat Kalibrasi Pabrik | 1 Set |
📞 Informasi & Pemesanan Resmi
-
🏢 Kantor & Showroom: Jl. H. Kelik No.20 RT.03/RW.08, Kelapa Dua, Kebon Jeruk, Jakarta Barat
-
👤 Customer Support / Sales: Tatang Survey
-
📧 Email: cs.margasetia@gmail.com
-
📱 Telp / WhatsApp: 0821-2410-0046 / 0822-2785-5312
-
🌐 Website Resmi: www.margasetiautama.com | digistoreteknik.id





Reviews
There are no reviews yet.