Description
-
🖥️ Layar Sentuh Warna & Software MAGNET® Field On-Board: Mengusung layar sentuh warna (graphic color touchscreen) dengan antarmuka intuitif yang menjalankan perangkat lunak MAGNET® Field langsung pada instrumen untuk pemrosesan proyek pemetaan kompleks.
-
📡 Komunikasi Nirkabel Jarak Jauh LongLink™ 300m: Teknologi nirkabel LongLink™ Bluetooth® Class 1 memungkinkan koneksi dan kontrol instrumen dari data collector di tiang prisma hingga jarak lebih dari 300 meter.
-
🛡️ Performa EDM Tangguh & Proteksi IP65: Mampu mengukur jarak reflectorless hingga 500 meter (minimum ~0.3 m) dan 4.000 meter menggunakan prisma, dilapisi bodi tangguh bersertifikasi waterproof & dustproof IP65 dengan daya tahan baterai hingga 20 jam.
📊 Ringkasan Spesifikasi Technical
| Parameter Utama | Detail Spesifikasi Resmi |
| Model / Nama Produk | Topcon OS-105 Reflectorless Total Station |
| Akurasi Sudut (Angle Accuracy) | 5 Detik (5″) | Resolusi Minimal 1″ / 5″ |
| Kompensator Kemiringan | Dual-Axis Liquid Tilt Sensor (Koreksi Kemiringan Otomatis) |
| Jangkauan EDM Prisma | ±4.000 Meter atau lebih (Akurasi: 2.0 mm + 2 ppm) |
| Jangkauan EDM Non-Prisma | Hingga ±500 Meter (Min. |
| 0.3 m) | Kecepatan Pengukuran EDM | Fine Mode: ±0.9 detik | Rapid: 0.7 detik | Tracking: 0.3 detik | Tampilan Layar & Sistem | Single Color LCD Touchscreen dengan Keyboard Alfanumerik | Perangkat Lunak On-Board | MAGNET® Field On-Board Software | Telematika & Keamanan | TSshield™ Telematics Security & Maintenance Module | Komunikasi Nirkabel | LongLink™ Bluetooth® Class 1 (Jangkauan hingga 300m+) | Port Interface & Storage | USB 2.0 Slot (Host + Slave), RS-232C Serial | Tingkat Perlindungan Lingkungan | IP65 Water & Dust Rating | Suhu Kerja -30°C hingga 60°C | Catu Daya / Baterai | Baterai Li-ion Isi Ulang (Masa Pakai Operasional hingga ±20 Jam) |
📦 Kelengkapan Paket Produk (Package Contents)
| Kode Item | Nama Komponen / Produk | Deskripsi & Fungsionalitas | Qty |
| OS105-01 | Topcon OS-105 Main Unit | Unit utama Total Station Topcon OS-105 | 1 Unit |
| OS105-02 | Rechargeable Li-Ion Battery | Baterai isi ulang Li-ion original Topcon | 1 Pcs |
| OS105-03 | Battery Charger & Cable | Adaptor pengisi daya baterai & kabel daya utama | 1 Set |
| OS105-04 | Lens Cap & Lens Hood | Tutup pelindung lensa dan tudung pelindung silau matahari | 1 Set |
| OS105-05 | Tool Pouch & Precision Kit | Kantong alat, obeng presisi, kuas lensa, & kunci heksagonal | 1 Set |
| OS105-06 | USB Flash Drive w/ Digital Manual | USB Flashdisk berisi buku panduan digital & Quick Manual | 1 Set |
| OS105-07 | Heavy-Duty Carrying Case | Koper pelindung keras tahan benturan dengan tali sandang | 1 Unit |
| OS105-08 | Heavy-Duty Aluminum Tripod | Tripod aloy aluminium kokoh untuk dudukan alat | 2 Unit |
| OS105-09 | Polygon Prism Set | Set prisma poligon lengkap dengan tempat dan target plate | 1 Set |
| OS105-10 | Single Prism Set & Range Pole | Prisma tunggal dan jalon ukur (range pole) teleskopik | 1 Set |
| OS105-11 | Data Cable & Transfer Software | Kabel data komunikasi & media software transfer data | 1 Set |
| OS105-12 | Quick Manual & Calibration Cert | Buku panduan cepat & Sertifikat Kalibrasi Garansi 1 Tahun | 1 Set |
📞 Informasi & Pemesanan Resmi
-
🏢 Kantor & Showroom: Jl. H. Kelik No.20 RT.03/RW.08, Kelapa Dua, Kebon Jeruk, Jakarta Barat
-
👤 Customer Support / Sales: Tatang Survey
-
📧 Email: cs.margasetia@gmail.com
-
📱 Telp / WhatsApp: 0821-2410-0046 / 0822-2785-5312
-
🌐 Website Resmi: www.margasetiautama.com | digistoreteknik.id





Reviews
There are no reviews yet.